光纤三维形状传感器-多芯连续螺旋光纤光栅定制

产品特性
无需剥离和二次涂覆,就能得到高质量连续光栅,该工艺可以保持光纤的机械完整性。该光纤制造平台可以保证产品定制化和性能持续优化,满足客户的各种需求。
主要参数
备注:可以按照客户需求进行定制,欢迎咨询。
- 多芯光纤上刻蚀连续光栅
- 配置有光纤适配器和扇出模块
- 用于光纤3D形状传感
- 低回损末端
无需剥离和二次涂覆,就能得到高质量连续光栅,该工艺可以保持光纤的机械完整性。该光纤制造平台可以保证产品定制化和性能持续优化,满足客户的各种需求。
主要参数
| 产品规格 | |
| 光纤尺寸/几何特性 | |
| 纤芯结构 | 6 around 1 |
| 包层尺寸 | 125μm |
| 涂层类型 | Acrylate(丙烯酸酯) |
| 涂层尺寸 | 200μm |
| 涂层同心率 | <8μm |
| 芯-芯间距 | 35μm |
| 中芯同心率 | 0.5μm |
| 螺旋率 | 50螺旋/m |
| 数值孔径 | 0.21 |
| 模场直径@1550nm | 6μm |
| 光纤抗折强度 | 100kpsi |
| 光栅特性典型值 | |
| 光栅长度 | 1-35mm |
| 光栅间距 | 0.2-1mm |
| 光栅中心波长 | 1538-1542nm |
| 每芯光栅1cm的反射率 | -70dB |
| 多芯光纤接头特性 | |
| 接头长度 | 1-10m |
| 多芯适配器类型 | SC/UPC |
| 兼容解调仪 | OFDR |
| 扇出模块特性 | |||
| 长度 | 外经 | 连接器 | |
| 多芯适配器-扇出模块长度 A | 0.5m | 3mm | |
| 扇出模块-Break-out box长度 B | 0.5m | 3mm | |
| Break-out box至单芯接头长度 C | 0.5m | 3mm | |
| 多芯接头 | SC/UPC | ||
| 单芯接头 | FC/APC | ||
备注:可以按照客户需求进行定制,欢迎咨询。